Прецизионные коаксиальные радиочастотные адаптеры
Прецизионные коаксиальные радиочастотные адаптеры
Комплект прецизионных коаксиальных радиочастотных адаптеров от ENRICHTEK обеспечивает более точную работу и более высокую частоту. Типы наших RF-адаптеров включают прямой RF-адаптер, RF-адаптер для фланцевого монтажа, RF-адаптер для монтажа на переборке и прямоугольный адаптер.
Мы устанавливаем адаптеры тестового уровня с точным размером интерфейса и низким КСВ. Частота наших прецизионных коаксиальных адаптеров RF может работать до 110 ГГц.
Прецизионный радиочастотный адаптер Продукты
Разъем 1 розетка / папа | Разъем 2 Женщина мужчина | Частота | КСВН |
1.1 мм RF адаптеры | |||
1,1 мм | 1,1 мм | DC ~ 110 ГГц | 1,35: 1 (макс.) |
1,1 мм | 1,85 мм | DC ~ 67 ГГц | 1,25: 1 (макс.) |
Радиочастотные адаптеры 1,85 мм | |||
1,85 мм | 1,85 мм | DC ~ 65 ГГц | 1,25: 1 (макс.) |
1,85 мм | SMPM | DC ~ 65 ГГц | 1,35: 1 (макс.) |
1,85 мм | 2,4 мм | DC ~ 50 ГГц | 1,25: 1 (макс.) |
1,85 мм | 2,92 мм | DC ~ 40 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
1,85 мм | 3,5 мм | DC ~ 26,5 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
SMPM RF адаптеры | |||
SMPM | 2,4 мм | DC ~ 50 ГГц | 1,30: 1 (макс.) |
SMPM | 2,92 мм | DC ~ 40 ГГц | 1,25: 1 (макс.) |
SMPM | SMA | DC ~ 26,5 ГГц | 1,20: 1 (макс.) |
ВЧ адаптеры 2,4 мм | |||
2,4 мм | 2,4 мм | DC ~ 50 ГГц | 1,20: 1 (макс.) |
2,4 мм | 2,92 мм | DC ~ 40 ГГц | 1,20: 1 (макс.) |
2,4 мм | SMP | DC ~ 40 ГГц | 1,25: 1 (макс.) |
2,4 мм | 3,5 мм | Постоянный ток ~ 26,5 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
2,4 мм | SSMA | DC ~ 40 ГГц | 1,20: 1 (макс.) |
2,4 мм | SMA | Постоянный ток ~ 26,5 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
2,4 мм | N | DC ~ 18 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
RF адаптеры 2,92 мм | |||
2,92 мм | 2,92 мм | DC ~ 40 ГГц | 1,20: 1 (макс.) |
2,92 мм | SSMA | DC ~ 40 ГГц | 1,20: 1 (макс.) |
2,92 мм | SMP | DC ~ 40 ГГц | 1,25: 1 (макс.) |
2,92 мм | 3,5 мм | DC ~ 26,5 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
2,92 мм | SMA | DC ~ 26,5 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
2,92 мм | N | DC ~ 18 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
SSMA RF адаптеры | |||
SSMA | SSMA | DC ~ 40 ГГц | 1,20: 1 (макс.) |
SSMA | SMA | DC ~ 26,5 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
SMP RF адаптеры | |||
SMP | SMA | DC ~ 26,5 ГГц | 1,20: 1 (макс.) |
ВЧ адаптеры 3,5 мм | |||
3,5 мм | 3,5 мм | DC ~ 26,5 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
3,5 мм | SMA | DC ~ 26,5 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
3,5 мм | N | DC ~ 18 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
3,5 мм | 7мм | DC ~ 18 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
SMA RF адаптеры | |||
SMA | SMA | DC ~ 26,5 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
SMA | N | DC ~ 18 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
SMA | L16 | DC ~ 18 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
SMA | BMA | DC ~ 18 ГГц | 1,25: 1 (макс.) |
SMA | TNCA | DC ~ 18 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
SMA | SSMB | DC ~ 12 ГГц | 1,20: 1 (макс.) |
SMA | SSMC | DC ~ 12 ГГц | 1,20: 1 (макс.) |
SMA | TNC | DC ~ 11 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
SMA | 1.0–2.3 | DC ~ 10 ГГц | 1,25: 1 (макс.) |
SMA | SMC | DC ~ 10 ГГц | 1,25: 1 (макс.) |
SMA | MCX | Постоянный ток ~ 6GH | 1,20: 1 (макс.) |
SMA | MMCX | DC ~ 6 ГГц | 1,20: 1 (макс.) |
SMA | SMB | DC ~ 4GHz | 1,15: 1 (макс.) |
SMA | SMC | DC ~ 10 ГГц | 1,25: 1 (макс.) |
SMA | BNC | DC ~ 4GHz | 1,15: 1 (макс.) |
N RF адаптеров | |||
N | N | DC ~ 18 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
N | L16 | DC ~ 18 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
N | 7мм | DC ~ 18 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
N | TNCA | DC ~ 18 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
N | TNC | DC ~ 11 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
N | SC | DC ~ 8 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
N | MCX | DC ~ 6 ГГц | 1,20: 1 (макс.) |
N | BNC | DC ~ 4GHz | 1,15: 1 (макс.) |
L16 RF адаптеры | |||
L16 | L16 | DC ~ 18 ГГц | 1,20: 1 (макс.) |
L16 | TNC | DC ~ 11 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
L16 | TNCA | DC ~ 18 ГГц | 1,25: 1 (макс.) |
L16 | SC | DC ~ 8 ГГц | 1,15: 1 (макс.) |
Прецизионные коаксиальные радиочастотные адаптеры настраиваются |